Paito Harian Perth

Flag of AU
Paito Harian Perth adalah sebuah tabel yang menampilkan hasil keluaran nomor Perth pada setiap harinya. Tabel ini dilengkapi dengan paito warna yang memudahkan pemain dalam melihat pola hasil keluaran yang terjadi. Selain itu, tabel ini juga dilengkapi dengan tabel taysen 1 sampai 4 lengkap beserta jumlahnya. Tabel taysen ini sangat berguna bagi para pemain Perth dalam merumuskan angka-angka yang akan mereka pasang pada taruhan selanjutnya. Pemain juga bisa memilih data berdasarkan hari keluaran Perth yang mereka inginkan, sehingga mereka dapat melihat hasil keluaran pada hari-hari tertentu. Dengan adanya Paito HarianPerth ini, pemain dapat mengakses informasi keluaran nomor Perth dengan mudah dan cepat.

Tgl Hr Result J Ts1 J Ts2 J Ts3 J Ts4 J
03/11/24 Mg 7 4 2 6 8 3 14909808404
04/11/24 Sn 6 2 3 5 8 2 57753527022
05/11/24 Sl 5 8 2 7 9 1 91617066112
06/11/24 Rb 7 8 8 0 8 7 31494483999
07/11/24 Km 9 8 7 5 3 8 54358325538
08/11/24 Jm 2 3 8 9 8 9 44055674551
09/11/24 Sb 4 3 3 2 5 0 33606189101
10/11/24 Mg 0 1 3 7 1 3 82595832099
11/11/24 Sn 5 4 7 9 7 7 86134437639
12/11/24 Sl 2 6 6 7 4 5 84382235887
13/11/24 Rb 5 0 9 0 9 9 33268685764
14/11/24 Km 8 5 9 5 5 9 22011652516
15/11/24 Jm 1 8 1 7 8 0 88887134382
16/11/24 Sb 6 4 5 2 7 6 63033999854
17/11/24 Mg 7 2 7 9 7 7 86134437639
18/11/24 Sn 2 4 7 4 2 5 73167246663
19/11/24 Sl 1 1 6 3 9 6 41292977797
20/11/24 Rb 4 0 8 2 1 5 38101281606
21/11/24 Km 1 4 0 7 7 2 46584573088
22/11/24 Jm 5 3 6 1 7 6 52279922775
23/11/24 Sb 8 7 1 0 1 1 89821033325
24/11/24 Mg 6 0 7 6 4 8 19404303909
25/11/24 Sn 5 2 3 2 5 0 33606189101
26/11/24 Sl 2 0 5 6 2 7 07415718911
27/11/24 Rb 5 1 7 8 6 7 97189461685
28/11/24 Km 7 3 5 4 9 6 28156955652
29/11/24 Jm 1 2 3 9 3 4 48551775055
30/11/24 Sb 6 4 1 4 5 1 34966088461
01/12/24 Mg 0 3 3 1 4 2 68944595448
02/12/24 Sn 7 7 9 3 3 9 09213617718
03/12/24 Sl 5 3 0 7 7 2 46584573088
04/12/24 Rb 0 2 9 5 5 9 22011652516
05/12/24 Km 8 3 1 5 6 1 12549000044
06/12/24 Jm 0 5 5 7 3 7 42088472584
07/12/24 Sb 3 3 6 0 6 6 85325933821
08/12/24 Mg 5 2 6 4 1 6 39461988966
09/12/24 Sn 2 4 3 4 7 3 69731898235
10/12/24 Sl 8 0 4 6 1 4 83641731145
11/12/24 Rb 6 9 2 0 2 0 66729191224
12/12/24 Km 1 0 7 6 4 8 19404303909
13/12/24 Jm 3 7 6 3 9 6 41292977797
14/12/24 Sb 1 4 2 2 4 2 13707505202
15/12/24 Mg 2 9 9 1 1 9 99066663562
16/12/24 Sn 1 3 9 6 6 9 88145639641
17/12/24 Sl 3 1 8 6 5 8 43336371832
18/12/24 Rb 4 0 1 2 3 0 44696178191
19/12/24 Km 7 1 8 8 7 8 76178347641
20/12/24 Jm 0 4 0 8 8 1 78573044077
21/12/24 Sb 4 6 1 6 7 0 22742156246
22/12/24 Mg 5 5 8 7 6 8 87099336595
x