Paito Harian New York Midday

Flag of US
Paito Harian New York Midday adalah sebuah tabel yang menampilkan hasil keluaran nomor New York Midday pada setiap harinya. Tabel ini dilengkapi dengan paito warna yang memudahkan pemain dalam melihat pola hasil keluaran yang terjadi. Selain itu, tabel ini juga dilengkapi dengan tabel taysen 1 sampai 4 lengkap beserta jumlahnya. Tabel taysen ini sangat berguna bagi para pemain New York Midday dalam merumuskan angka-angka yang akan mereka pasang pada taruhan selanjutnya. Pemain juga bisa memilih data berdasarkan hari keluaran New York Midday yang mereka inginkan, sehingga mereka dapat melihat hasil keluaran pada hari-hari tertentu. Dengan adanya Paito HarianNew York Midday ini, pemain dapat mengakses informasi keluaran nomor New York Midday dengan mudah dan cepat.

Tgl Hr Result J Ts1 J Ts2 J Ts3 J Ts4 J
04/11/24 Sn 4 4 5 7 3 7 42088472584
05/11/24 Sl 1 2 1 2 3 0 44696178191
06/11/24 Rb 4 3 8 3 2 5 95369268865
07/11/24 Km 7 8 6 0 6 6 85325933821
08/11/24 Jm 9 9 9 9 9 9 11303606808
09/11/24 Sb 9 9 0 0 0 9 77483641988
10/11/24 Mg 0 5 2 2 4 2 13707505202
11/11/24 Sn 3 5 6 6 3 5 27246257742
12/11/24 Sl 0 2 3 8 2 3 71674843178
13/11/24 Rb 6 0 3 0 3 2 35999584494
14/11/24 Km 5 9 9 0 9 9 33268685764
15/11/24 Jm 0 2 6 0 6 6 85325933821
16/11/24 Sb 8 6 8 5 4 7 53257426527
17/11/24 Mg 0 2 2 2 4 2 13707505202
18/11/24 Sn 8 7 6 6 3 5 27246257742
19/11/24 Sl 4 7 8 2 1 5 38101281606
20/11/24 Rb 2 9 7 6 4 8 19404303909
21/11/24 Km 7 5 5 0 5 4 72988742483
22/11/24 Jm 5 9 6 4 1 6 39461988966
23/11/24 Sb 4 5 2 4 6 0 77663145167
24/11/24 Mg 8 1 1 3 4 1 45797077292
25/11/24 Sn 3 7 4 8 3 4 61000797505
26/11/24 Sl 0 9 6 4 1 6 39461988966
27/11/24 Rb 4 3 3 9 3 4 48551775055
28/11/24 Km 9 8 6 6 3 5 27246257742
29/11/24 Jm 1 8 8 6 5 8 43336371832
30/11/24 Sb 9 6 8 8 7 8 76178347641
01/12/24 Mg 5 7 1 6 7 0 22742156246
02/12/24 Sn 1 9 8 8 7 8 76178347641
03/12/24 Sl 2 4 4 0 4 4 37764786268
04/12/24 Rb 2 4 2 6 8 3 14909808404
05/12/24 Km 4 1 7 7 5 6 96112966617
06/12/24 Jm 3 6 6 6 3 5 27246257742
07/12/24 Sb 3 3 1 2 3 0 44696178191
08/12/24 Mg 3 0 7 0 7 5 62224292729
09/12/24 Sn 1 5 6 4 1 6 39461988966
10/12/24 Sl 6 2 2 9 2 2 81639538134
11/12/24 Rb 4 6 6 9 6 7 75123448628
12/12/24 Km 6 0 2 6 8 3 14909808404
13/12/24 Jm 2 8 5 3 8 8 21022358753
14/12/24 Sb 7 0 2 8 1 2 92696562189
15/12/24 Mg 2 0 3 9 3 4 48551775055
16/12/24 Sn 4 3 8 5 4 7 53257426527
17/12/24 Sl 7 5 7 6 4 8 19404303909
18/12/24 Rb 0 7 5 8 4 6 74077944573
19/12/24 Km 9 7 0 1 1 0 55955123459
20/12/24 Jm 9 1 7 6 4 8 19404303909
21/12/24 Sb 5 0 9 5 5 9 22011652516
22/12/24 Mg 1 6 6 9 6 7 75123448628
23/12/24 Sn 0 6 4 9 4 4 15808707303
x