Paito Harian Japan adalah sebuah tabel yang menampilkan hasil keluaran nomor Japan pada setiap harinya. Tabel ini dilengkapi dengan paito warna yang memudahkan pemain dalam melihat pola hasil keluaran yang terjadi. Selain itu, tabel ini juga dilengkapi dengan tabel taysen 1 sampai 4 lengkap beserta jumlahnya. Tabel taysen ini sangat berguna bagi para pemain Japan dalam merumuskan angka-angka yang akan mereka pasang pada taruhan selanjutnya. Pemain juga bisa memilih data berdasarkan hari keluaran Japan yang mereka inginkan, sehingga mereka dapat melihat hasil keluaran pada hari-hari tertentu. Dengan adanya Paito HarianJapan ini, pemain dapat mengakses informasi keluaran nomor Japan dengan mudah dan cepat.
Tgl | Hr | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/11/24 | Mg | V | i | e | w | 0 | ||||||||||||||||||||||||
04/11/24 | Sn | V | i | e | w | 0 | ||||||||||||||||||||||||
05/11/24 | Sl | V | i | e | w | 0 | ||||||||||||||||||||||||
06/11/24 | Rb | V | i | e | w | 0 | ||||||||||||||||||||||||
07/11/24 | Km | V | i | e | w | 0 | ||||||||||||||||||||||||
08/11/24 | Jm | V | i | e | w | 0 | ||||||||||||||||||||||||
09/11/24 | Sb | V | i | e | w | 0 | ||||||||||||||||||||||||
10/11/24 | Mg | V | i | e | w | 0 | ||||||||||||||||||||||||
11/11/24 | Sn | V | i | e | w | 0 | ||||||||||||||||||||||||
12/11/24 | Sl | V | i | e | w | 0 | ||||||||||||||||||||||||
13/11/24 | Rb | V | i | e | w | 0 | ||||||||||||||||||||||||
14/11/24 | Km | V | i | e | w | 0 | ||||||||||||||||||||||||
15/11/24 | Jm | V | i | e | w | 0 | ||||||||||||||||||||||||
16/11/24 | Sb | V | i | e | w | 0 | ||||||||||||||||||||||||
17/11/24 | Mg | V | i | e | w | 0 | ||||||||||||||||||||||||
18/11/24 | Sn | V | i | e | w | 0 | ||||||||||||||||||||||||
19/11/24 | Sl | V | i | e | w | 0 | ||||||||||||||||||||||||
20/11/24 | Rb | V | i | e | w | 0 | ||||||||||||||||||||||||
21/11/24 | Km | V | i | e | w | 0 | ||||||||||||||||||||||||
22/11/24 | Jm | V | i | e | w | 0 | ||||||||||||||||||||||||
23/11/24 | Sb | V | i | e | w | 0 | ||||||||||||||||||||||||
24/11/24 | Mg | V | i | e | w | 0 | ||||||||||||||||||||||||
25/11/24 | Sn | V | i | e | w | 0 | ||||||||||||||||||||||||
26/11/24 | Sl | V | i | e | w | 0 | ||||||||||||||||||||||||
27/11/24 | Rb | V | i | e | w | 0 | ||||||||||||||||||||||||
28/11/24 | Km | V | i | e | w | 0 | ||||||||||||||||||||||||
29/11/24 | Jm | V | i | e | w | 0 | ||||||||||||||||||||||||
30/11/24 | Sb | V | i | e | w | 0 | ||||||||||||||||||||||||
01/12/24 | Mg | V | i | e | w | 0 | ||||||||||||||||||||||||
02/12/24 | Sn | V | i | e | w | 0 | ||||||||||||||||||||||||
03/12/24 | Sl | V | i | e | w | 0 | ||||||||||||||||||||||||
04/12/24 | Rb | V | i | e | w | 0 | ||||||||||||||||||||||||
05/12/24 | Km | V | i | e | w | 0 | ||||||||||||||||||||||||
06/12/24 | Jm | V | i | e | w | 0 | ||||||||||||||||||||||||
07/12/24 | Sb | V | i | e | w | 0 | ||||||||||||||||||||||||
08/12/24 | Mg | 7 | 1 | 8 | 0 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 | 4 | 8 | 3 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||
09/12/24 | Sn | 3 | 0 | 6 | 1 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 | 9 | 9 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | ||||||||||||
10/12/24 | Sl | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||
11/12/24 | Rb | 2 | 9 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 | ||||||||||||
12/12/24 | Km | 6 | 8 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||
13/12/24 | Jm | 3 | 0 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
14/12/24 | Sb | 5 | 6 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||
15/12/24 | Mg | 5 | 0 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 7 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||
16/12/24 | Sn | 6 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||
17/12/24 | Sl | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 9 | 5 | 5 | ||||||||||||
18/12/24 | Rb | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
19/12/24 | Km | 0 | 9 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||
20/12/24 | Jm | 9 | 4 | 6 | 1 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 | 9 | 9 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | ||||||||||||
21/12/24 | Sb | 4 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | 9 | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | ||||||||||||
22/12/24 | Mg | 8 | 5 | 2 | 8 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6 | 9 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | ||||||||||||
x |