Paito Harian Glasgow

Flag of GB
Paito Harian Glasgow adalah sebuah tabel yang menampilkan hasil keluaran nomor Glasgow pada setiap harinya. Tabel ini dilengkapi dengan paito warna yang memudahkan pemain dalam melihat pola hasil keluaran yang terjadi. Selain itu, tabel ini juga dilengkapi dengan tabel taysen 1 sampai 4 lengkap beserta jumlahnya. Tabel taysen ini sangat berguna bagi para pemain Glasgow dalam merumuskan angka-angka yang akan mereka pasang pada taruhan selanjutnya. Pemain juga bisa memilih data berdasarkan hari keluaran Glasgow yang mereka inginkan, sehingga mereka dapat melihat hasil keluaran pada hari-hari tertentu. Dengan adanya Paito HarianGlasgow ini, pemain dapat mengakses informasi keluaran nomor Glasgow dengan mudah dan cepat.

Tgl Hr Result J Ts1 J Ts2 J Ts3 J Ts4 J
03/11/24 Mg 4 5 1 8 9 1 01786011281
04/11/24 Sn 3 3 1 8 9 1 01786011281
05/11/24 Sl 8 3 2 0 2 0 66729191224
06/11/24 Rb 4 7 3 0 3 2 35999584494
07/11/24 Km 5 3 4 3 7 4 04718415213
08/11/24 Jm 9 5 7 4 2 5 73167246663
09/11/24 Sb 6 4 3 9 3 4 48551775055
10/11/24 Mg 9 5 9 1 1 9 99066663562
11/11/24 Sn 1 4 0 4 4 1 23652055156
12/11/24 Sl 6 1 1 4 5 1 34966088461
13/11/24 Rb 8 7 4 2 6 4 59977729472
14/11/24 Km 2 9 9 9 9 9 11303606808
15/11/24 Jm 9 1 0 0 0 9 77483641988
16/11/24 Sb 0 2 2 0 2 0 66729191224
17/11/24 Mg 4 1 2 0 2 0 66729191224
18/11/24 Sn 8 2 4 4 8 3 93819865314
19/11/24 Sl 1 2 9 2 2 9 55472628977
20/11/24 Rb 1 1 1 6 7 0 22742156246
21/11/24 Km 0 2 3 6 9 3 47832876336
22/11/24 Jm 3 1 5 6 2 7 07415718911
23/11/24 Sb 6 8 5 8 4 6 74077944573
24/11/24 Mg 8 4 0 7 7 2 46584573088
25/11/24 Sn 6 7 8 0 8 7 31494483999
26/11/24 Sl 7 0 4 5 9 4 26516753011
27/11/24 Rb 1 6 9 8 8 8 65505696000
28/11/24 Km 0 4 7 7 5 6 96112966617
29/11/24 Jm 3 6 9 7 7 0 00426112922
30/11/24 Sb 3 6 3 1 4 2 68944595448
01/12/24 Mg 3 3 7 6 4 8 19404303909
02/12/24 Sn 6 7 5 7 3 7 42088472584
03/12/24 Sl 9 6 3 1 4 2 68944595448
04/12/24 Rb 1 9 4 0 4 4 37764786268
05/12/24 Km 2 5 9 8 8 8 65505696000
06/12/24 Jm 0 6 9 8 8 8 65505696000
07/12/24 Sb 6 6 8 2 1 5 38101281606
08/12/24 Mg 5 9 1 9 1 2 79628549123
09/12/24 Sn 4 8 2 0 2 0 66729191224
10/12/24 Sl 4 8 3 2 5 0 33606189101
11/12/24 Rb 7 7 7 3 1 8 08347314843
12/12/24 Km 7 3 3 4 7 3 69731898235
13/12/24 Jm 9 7 8 4 3 8 65235393731
14/12/24 Sb 5 3 7 2 9 7 18202404707
15/12/24 Mg 5 0 0 1 1 0 55955123459
16/12/24 Sn 5 5 4 0 4 4 37764786268
17/12/24 Sl 4 4 9 9 9 9 11303606808
18/12/24 Rb 4 4 1 0 1 1 89821033325
19/12/24 Km 7 3 3 1 4 2 68944595448
20/12/24 Jm 0 0 4 3 7 4 04718415213
21/12/24 Sb 2 5 3 1 4 2 68944595448
22/12/24 Mg 1 0 7 8 6 7 97189461685
x