Paito Harian California

Flag of US
Paito Harian California adalah sebuah tabel yang menampilkan hasil keluaran nomor California pada setiap harinya. Tabel ini dilengkapi dengan paito warna yang memudahkan pemain dalam melihat pola hasil keluaran yang terjadi. Selain itu, tabel ini juga dilengkapi dengan tabel taysen 1 sampai 4 lengkap beserta jumlahnya. Tabel taysen ini sangat berguna bagi para pemain California dalam merumuskan angka-angka yang akan mereka pasang pada taruhan selanjutnya. Pemain juga bisa memilih data berdasarkan hari keluaran California yang mereka inginkan, sehingga mereka dapat melihat hasil keluaran pada hari-hari tertentu. Dengan adanya Paito HarianCalifornia ini, pemain dapat mengakses informasi keluaran nomor California dengan mudah dan cepat.

Tgl Hr Result J Ts1 J Ts2 J Ts3 J Ts4 J
03/11/24 Mg 9 5 5 8 4 6 74077944573
04/11/24 Sn 7 1 8 2 1 5 38101281606
05/11/24 Sl 2 8 4 8 3 4 61000797505
06/11/24 Rb 4 7 3 8 2 3 71674843178
07/11/24 Km 5 6 3 6 9 3 47832876336
08/11/24 Jm 5 0 0 8 8 1 78573044077
09/11/24 Sb 0 9 7 5 3 8 54358325538
10/11/24 Mg 6 5 9 4 4 8 98314369819
11/11/24 Sn 6 5 6 1 7 6 52279922775
12/11/24 Sl 3 7 9 7 7 0 00426112922
13/11/24 Rb 3 2 8 0 8 7 31494483999
14/11/24 Km 6 9 0 1 1 0 55955123459
15/11/24 Jm 3 5 3 3 6 0 99865167369
16/11/24 Sb 4 0 1 3 4 1 45797077292
17/11/24 Mg 5 1 8 9 8 9 44055674551
18/11/24 Sn 8 1 2 2 4 2 13707505202
19/11/24 Sl 9 2 4 9 4 4 15808707303
20/11/24 Rb 9 0 5 8 4 6 74077944573
21/11/24 Km 0 6 9 6 6 9 88145639641
22/11/24 Jm 4 1 1 1 2 1 56775022279
23/11/24 Sb 9 7 9 3 3 9 09213617718
24/11/24 Mg 8 0 4 8 3 4 61000797505
25/11/24 Sn 5 2 3 5 8 2 57753527022
26/11/24 Sl 1 4 0 4 4 1 23652055156
27/11/24 Rb 8 5 2 3 5 3 03843819347
28/11/24 Km 6 1 3 2 5 0 33606189101
29/11/24 Jm 9 6 4 3 7 4 04718415213
30/11/24 Sb 7 7 7 8 6 7 97189461685
01/12/24 Mg 7 4 8 3 2 5 95369268865
02/12/24 Sn 7 0 8 1 9 7 64448494944
03/12/24 Sl 7 4 4 6 1 4 83641731145
04/12/24 Rb 9 4 8 3 2 5 95369268865
05/12/24 Km 7 4 5 0 5 4 72988742483
06/12/24 Jm 1 1 7 2 9 7 18202404707
07/12/24 Sb 9 8 5 2 7 6 63033999854
08/12/24 Mg 6 9 9 4 4 8 98314369819
09/12/24 Sn 5 0 1 5 6 1 12549000044
10/12/24 Sl 0 0 7 7 5 6 96112966617
11/12/24 Rb 4 0 6 4 1 6 39461988966
12/12/24 Km 7 4 8 5 4 7 53257426527
13/12/24 Jm 2 7 1 3 4 1 45797077292
14/12/24 Sb 0 3 3 9 3 4 48551775055
15/12/24 Mg 9 4 1 9 1 2 79628549123
16/12/24 Sn 9 1 4 3 7 4 04718415213
17/12/24 Sl 9 9 3 1 4 2 68944595448
18/12/24 Rb 2 2 6 6 3 5 27246257742
19/12/24 Km 0 3 3 9 3 4 48551775055
20/12/24 Jm 6 3 8 0 8 7 31494483999
21/12/24 Sb 9 9 2 1 3 2 24933551437
22/12/24 Mg 4 4 2 1 3 2 24933551437
x